在线词典

ipad所有型号上市顺序

更新日期:2026-09-15 19:27:10

标题ipad所有型号上市顺序
内容

苹果公司自2010年推出首款iPad以来,不断更新迭代,推出了多款不同尺寸和功能的iPad产品。为了帮助用户更好地了解iPad的发展历程,本文将按照时间顺序整理出iPad所有型号的上市信息,并以表格形式呈现。

一、总结

iPad作为苹果公司的重要产品线之一,从最初的初代iPad到如今的iPad Pro系列,经历了多次重大升级。每一款新iPad的发布都带来了新的功能和设计,满足了不同用户的使用需求。无论是学生、创作者还是商务人士,都能在苹果的iPad产品中找到适合自己的设备。

以下是截至2024年的iPad所有型号的上市顺序,涵盖从第一代到最新款的所有版本,包括iPad、iPad mini、iPad Air以及iPad Pro系列。

二、iPad所有型号上市顺序(按时间排序)

序号 产品名称 型号 发布日期 备注说明
1 iPad 1 iPad 1 2010年4月3日 首代iPad,搭载A4芯片
2 iPad 2 iPad 2 2011年3月2日 首次采用Retina显示屏
3 iPad 3 iPad (Third Gen) 2012年3月7日 首次引入Retina显示屏
4 iPad 4 iPad 4 2012年10月18日 支持FaceTime HD
5 iPad mini 1 iPad mini 1 2012年11月2日 首款小尺寸iPad,10.2英寸
6 iPad 5 iPad 5 2013年9月12日 首次采用A6X芯片
7 iPad mini 2 iPad mini 2 2013年10月23日 支持Retina显示屏
8 iPad Air 1 iPad Air 1 2013年11月5日 轻薄设计,首次采用A7芯片
9 iPad 6 iPad 6 2014年9月9日 首次采用A8X芯片
10 iPad mini 3 iPad mini 3 2014年10月17日 支持Retina显示屏
11 iPad Air 2 iPad Air 2 2015年10月23日 首次支持Apple Pencil
12 iPad mini 4 iPad mini 4 2015年10月23日 支持Touch ID
13 iPad 7 iPad 7 2019年9月12日 保留Home键
14 iPad mini 5 iPad mini 5 2019年9月12日 支持Touch ID
15 iPad Pro 12.9 (1st Gen) iPad Pro 12.9 (1st Gen) 2015年11月11日 首款iPad Pro,搭载A9X芯片
16 iPad Pro 9.7 (1st Gen) iPad Pro 9.7 (1st Gen) 2016年3月23日 配备12.9英寸和9.7英寸两种尺寸
17 iPad Pro 12.9 (2nd Gen) iPad Pro 12.9 (2nd Gen) 2017年9月27日 首次支持ProMotion技术
18 iPad Pro 10.5 (1st Gen) iPad Pro 10.5 (1st Gen) 2017年9月27日 首次采用全面屏设计
19 iPad Pro 11 (1st Gen) iPad Pro 11 (1st Gen) 2018年10月30日 首次采用Liquid Retina显示屏
20 iPad Pro 12.9 (3rd Gen) iPad Pro 12.9 (3rd Gen) 2018年10月30日 配备11英寸和12.9英寸两种尺寸
21 iPad 8 iPad 8 2020年9月15日 保留Home键
22 iPad mini 6 iPad mini 6 2021年9月14日 支持M2芯片
23 iPad Pro 11 (2nd Gen) iPad Pro 11 (2nd Gen) 2022年10月12日 搭载M2芯片
24 iPad Pro 12.9 (4th Gen) iPad Pro 12.9 (4th Gen) 2022年10月12日 首次支持USB-C接口
25 iPad 9 iPad 9 2022年9月8日 首次采用USB-C接口
26 iPad 10 iPad 10 2023年9月28日 首次采用USB-C接口
27 iPad Pro 13 (1st Gen) iPad Pro 13 (1st Gen) 2024年10月30日 最新款iPad Pro,搭载M3芯片

三、结语

从2010年至今,iPad系列产品不断进化,从最初的单一平板设备发展为覆盖多个细分市场的完整产品线。无论是性能、显示效果还是配件生态,iPad都在持续优化,以适应更广泛的使用场景。对于关注iPad发展历史的用户来说,这份上市顺序表可以作为一份清晰的时间线参考。

随便看